描述
CPR.22.100 是一款比较显微镜。它配备广角目镜、变焦物镜、分离线调节系统、弹头固定器和照明系统。它能够对子弹、弹壳、武器、毛发、货币和织物进行单独观察和并排比较。
主要特点
- 3.8倍-230倍放大倍率
- 5 步变焦目标
- 分离线调整
规格
| 放大 | 3.8倍~230倍 | |
| 头 | 双目镜筒,倾斜30°,瞳距48~75mm,屈光度±5可调 | |
| 带有视频端口和照片端口 | ||
| 目镜 | WF10x/22mm,高眼点 | |
| WF20x/12mm,高眼点 | ||
| 客观的 | 5 步缩放计划目标 0.8 倍、1.25 倍、2 倍、3.2 倍、4.8 倍 | |
| 辅助镜头 0.4x、2.0x | ||
| 工作距离 | 101毫米 | |
| 视野 | 直径 2.3~62 毫米 | |
| 放大倍率校正 | 放大倍率校正系统,带校正镜片 | |
| 分离线调整 | 后部分离线调节系统,配有特殊设计的调节驱动器 | |
| 工作阶段 | 方形手动工作台 90*90mm,移动范围 54*54*54mm | |
| 圆形可倾斜工作台,直径90毫米,倾斜角度0-45°,可360°旋转 | ||
| 关节左右移动范围 54 毫米,关节上下移动范围 60 毫米 | ||
| 子弹架 | 子弹收纳盒套装,适用于各种子弹、弹壳和其他物品 | |
| 光源
|
12V 50W 风扇散热强光卤素灯,亮度可调(一对) | |
| 5瓦LED冷光灯,高亮度,亮度可调(一对) | ||
| 用于观察深孔或光滑物体表面的同轴透镜(一对) | ||
| 偏光镜片,用于消除眩光和刺眼光线(一对) | ||
| 传输底部光 | ||
| 滤镜:红色、绿色、紫外线 | ||
| 适配器 | 内置0.5倍CCD适配器 | |
| 单反数码相机前视图照片适配器 | ||
| 易于查看和拍照 | ||
| 力量 | 80~240V宽电压范围 | |
| 方面 | 仪器尺寸:37*30*63厘米 | |
| 包装箱 | 铝箱包装。便于携带和存放。 | |
| 可选配件 | ||
| 光源 | 150瓦冷光源,带光纤和光收集器 | |
| 7英寸平板数码相机 | 7英寸液晶平板数码相机,安卓系统 | |
| 9.7英寸平板数码相机 | 9.7英寸液晶平板数码相机,安卓系统 | |










